№ |
Ομάδα
|
Υπέρ | Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΓΩΝΙΑ f.c. | 89 | 26 | 52 |
2 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 62 | 32 | 43 |
3 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 66 | 35 | 40 |
4 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 48 | 32 | 35 |
5 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 51 | 40 | 31 |
6 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 40 | 37 | 26 |
7 | ΒΕΤ.ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ F.C. | 40 | 48 | 26 |
8 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 51 | 50 | 23 |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 42 | 44 | 21 |
10 | INTERHELLAS | 34 | 56 | 20 |
11 | ΦΙΛΥΡΟ | 30 | 48 | 17 |
12 | ΑΓΙΟΣ | 38 | 57 | 16 |
13 | ΙΘΑΚΗ | 32 | 71 | 10 |
14 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 25 | 72 | 5 |
№ |
Ομάδα
|
Υπέρ | Κατά | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΓΩΝΙΑ f.c. | 11 | 3 | 6 |
2 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 8 | 1 | 6 |
3 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 6 | 3 | 6 |
4 | ΑΓΙΟΣ | 5 | 5 | 3 |
5 | ΦΙΛΥΡΟ | 5 | 5 | 3 |
6 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 6 | 8 | 3 |
7 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 2 | 0 |
9 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 3 | 5 | 0 |
10 | ΒΕΤ.ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ F.C. | 0 | 2 | 0 |
11 | INTERHELLAS | 1 | 4 | 0 |
12 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 0 |
13 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 | 4 | 0 |