ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Βετεράνων

ΠΟΙΝΕΣ

No result...

βαθμολογία_πρωταθλήματος_μεγάλη

№
Ομάδα
Αγώνες Νίκες DRAW Lost Diff GD Υπέρ Κατά Win Home Win Away Βαθμοί
1 ΑΓΙΟΣ F.C. 5 5 0 0 23 - 9 14 23 9 2 3 15
2 ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ 5 4 1 0 24 - 10 14 24 10 2 2 13
3 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5 4 1 0 15 - 4 11 15 4 3 1 13
4 ΠΗΓΑΣΟΣ 5 3 0 2 14 - 10 4 14 10 2 1 9
5 ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ F.C. 5 3 0 2 11 - 8 3 11 8 1 2 9
6 ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ 5 2 2 1 12 - 11 1 12 11 1 1 8
7 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 5 2 1 2 11 - 9 2 11 9 2 0 7
8 ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 5 2 0 3 13 - 15 -2 13 15 1 1 6
9 ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 5 1 1 3 6 - 10 -4 6 10 1 0 4
10 ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ 5 1 0 4 8 - 18 -10 8 18 0 1 3
11 ΟΜΟΝΟΙΑ 5 0 0 5 7 - 23 -16 7 23 0 0 0
12 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. 5 0 0 5 1 - 18 -17 1 18 0 0 0

 

Λαβετε τα τελευταια νεα

Εγγραφείτε τώρα, κάντε κλίκ εδώ