ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Βετεράνων

ΠΟΙΝΕΣ

βαθμολογία_πρωταθλήματος_μεγάλη

Ομάδα
Αγώνες Νίκες DRAW Lost Diff GD Υπέρ Κατά Win Home Win Away Βαθμοί
1 ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ 16 13 3 0 45 - 14 31 45 14 7 6 42
2 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15 10 2 3 51 - 25 26 51 25 5 5 32
3 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 17 10 1 6 62 - 44 18 62 44 6 4 31
4 ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. 17 10 1 6 37 - 30 7 37 30 3 7 31
5 ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ 16 9 0 7 38 - 32 6 38 32 4 5 27
6 ΑΓΙΟΣ F.C. 16 8 3 5 36 - 35 1 36 35 6 2 27
7 ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 16 8 1 7 34 - 29 5 34 29 3 5 25
8 ΠΗΓΑΣΟΣ 16 7 2 7 32 - 34 -2 32 34 4 3 23
9 ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 15 3 2 10 15 - 31 -16 15 31 2 1 11
10 ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ 15 2 5 8 17 - 36 -19 17 36 1 1 11
11 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. 17 2 3 12 21 - 54 -33 21 54 0 2 9
12 ΟΜΟΝΟΙΑ 16 2 1 13 18 - 42 -24 18 42 1 1 7

 

Λαβετε τα τελευταια νεα

Εγγραφείτε τώρα, κάντε κλίκ εδώ