ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Βετεράνων

ΠΟΙΝΕΣ

βαθμολογία_πρωταθλήματος_μεγάλη

Ομάδα
Αγώνες Νίκες DRAW Lost Diff GD Υπέρ Κατά Win Home Win Away Βαθμοί
1 ΠΗΓΑΣΟΣ 18 16 2 0 63 - 19 44 63 19 8 8 50
2 ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ 18 12 3 3 55 - 26 29 55 26 5 7 39
3 ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. 18 12 3 3 59 - 26 33 59 26 5 7 39
4 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18 10 1 7 44 - 32 12 44 32 4 6 31
5 ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 18 10 1 7 50 - 36 14 50 36 5 5 31
6 ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ 18 9 1 8 43 - 49 -6 43 49 3 6 28
7 ΑΓΙΟΣ F.C. 18 8 4 6 36 - 33 3 36 33 4 4 28
8 ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ 18 6 3 9 33 - 45 -12 33 45 4 2 21
9 ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 18 5 3 10 26 - 45 -19 26 45 3 2 18
10 ΟΜΟΝΟΙΑ 18 3 2 13 25 - 51 -26 25 51 3 0 11
11 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. 18 3 0 15 20 - 47 -27 20 47 2 1 9
12 ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ 18 2 1 15 20 - 65 -45 20 65 2 0 7

 

Λαβετε τα τελευταια νεα

Εγγραφείτε τώρα, κάντε κλίκ εδώ