№ |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 38 |
2 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 36 |
3 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 32 |
4 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 24 |
5 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 22 |
6 | ΑΓΙΟΣ F.C. | 22 |
7 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 21 |
8 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 17 |
9 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 8 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 7 |
11 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 7 |
12 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. | 6 |
15-02-2025 15:45 | ||
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 2 : 6 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ |
ΑΓΙΟΣ F.C. | 2 : 0 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 3 : 1 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 |
ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 6 : 1 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 : 4 | ΠΗΓΑΣΟΣ |
08-02-2025 15:45 | ||
ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 5 : 2 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. |
№ |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ΑΓΙΟΣ F.C. | 0 |
2 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 0 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 0 |
4 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 0 |
5 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 0 |
6 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 |
7 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. | 0 |
8 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 |
9 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 0 |
10 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 0 |
11 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 0 |
12 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 |