- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Δημοσιεύθηκε : 01 Μάρτιος 2017
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ.
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ. v1

| № |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 37 |
| 2 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 35 |
| 3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 33 |
| 4 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 31 |
| 5 | ΑΓΙΟΣ F.C. | 29 |
| 6 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 25 |
| 7 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 23 |
| 8 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 14 |
| 9 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 12 |
| 10 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 6 |
| 12 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. | 3 |
| 07-02-2026 15:30 | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 3 : 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ |
| ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 2 : 1 | ΑΓΙΟΣ F.C. |
| ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 2 : 1 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
| ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2 : 5 | ΠΗΓΑΣΟΣ |
| ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 6 : 2 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. |
| 31-01-2026 15:30 | ||
| ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 4 : 1 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ |
| № |
Ομάδα
|
Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | ΑΓΙΟΣ F.C. | 0 |
| 2 | ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ | 0 |
| 3 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 0 |
| 4 | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ | 0 |
| 5 | ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ | 0 |
| 6 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 |
| 7 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ F.C. | 0 |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 0 |
| 9 | ΜΕΝΕΜΕΝΙΑΚΟΣ | 0 |
| 10 | ΝΕΑΠΟΛΗ 1990 | 0 |
| 11 | ΠΑΓΩΝΙΑ F.C. | 0 |
| 12 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 0 |
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ.
Συνεντεύξεις προέδρων από τον πρώτο χορό του Π.Α.Ο.Θ. v1
